Proventos Vereadora 3X 2.550,00 + 3X 2.643,73 | R$ 15.581,00 |
Despesas Escritório (aluguel, equipamentos, impostos Txa Licença) | R$ 3.842,00 |
Contribuições PMDB | R$ 900,00 |
Contr. Coral HansaHoehe Grupo Dança Dalbérgia Corpo de Bombeiros Voluntários de Ibirama | R$ 2.650,00 |
Contabilidade e Encargos Sociais | R$ 2.195,00 |
Salário | R$ 4.200,00 |
Outras contribuições | R$ 950,00 |
TOTAL | R$ 14.737,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário